Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
24-10-2012 10:50 55.5 % 15.818 454.919 43.029 2.328 0
24-10-2012 10:40 54.6 % 15.853 436.221 34.507 1.829 0
24-10-2012 10:30 55.6 % 15.352 81.55 0.833 2.369 0
24-10-2012 10:20 56.8 % 15.209 398.39 1.87 0.409 0
24-10-2012 10:10 58.3 % 14.883 376.245 0.072 1.252 0
24-10-2012 10:00 58.5 % 13.903 356.712 32.49 3.446 0
24-10-2012 09:50 59.4 % 13.512 331.952 15.203 3.027 0
24-10-2012 09:40 60.8 % 13.366 304.605 43.471 1.09 0
24-10-2012 09:30 62.1 % 13.059 276.843 30.527 1.081 0
24-10-2012 09:20 62.7 % 12.581 250.902 47.044 2.664 0
24-10-2012 09:10 63 % 12.278 225.047 40.032 1.593 0
24-10-2012 09:00 64.3 % 12.156 196.372 21.337 0.681 0
24-10-2012 08:50 64.9 % 11.875 171.095 17.31 1.25 0
24-10-2012 08:40 65.8 % 11.588 143.989 26.29 2.155 0
24-10-2012 08:30 67.1 % 11.445 115.051 333.754 1.025 0
24-10-2012 08:20 68.5 % 11.245 87.557 13.424 0.867 0
24-10-2012 08:10 70 % 11.053 61.16 27.8 0.793 0
24-10-2012 08:00 70.7 % 10.78 37.996 34.7 0.876 0
24-10-2012 07:50 70.4 % 10.854 12.942 19.067 1.145 0
24-10-2012 07:40 70.3 % 11.003 6.943 11.675 1.995 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.