Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
25-10-2012 10:10 74.7 % 12.054 339.53 47.669 0.926 0
25-10-2012 10:00 75.5 % 11.332 315.97 33.777 1.081 0
25-10-2012 09:50 76.7 % 11.215 288.731 52.183 0.774 0
25-10-2012 09:40 77.4 % 10.652 260.938 16.242 1.062 0
25-10-2012 09:30 78.3 % 10.44 236.155 26.369 0.836 0
25-10-2012 09:20 80.3 % 10.337 201.7 14.448 0.32 0
25-10-2012 09:10 82 % 10.006 180.068 39.806 1.273 0
25-10-2012 09:00 82.7 % 9.588 157.043 20.502 1.646 0
25-10-2012 08:50 84.5 % 9.409 141.937 358.016 0.977 0
25-10-2012 08:40 86.9 % 9.218 121.228 347.846 0.587 0
25-10-2012 08:30 88.8 % 8.833 94.855 67.204 0.17 0
25-10-2012 08:20 89.8 % 8.443 67.577 64.455 0.308 0
25-10-2012 08:10 91.7 % 8.312 41.357 25.944 0.742 0
25-10-2012 08:00 93.4 % 8.144 24.727 37.407 0.525 0
25-10-2012 07:50 94 % 8.004 11.524 148.428 0.64 0
25-10-2012 07:40 94 % 7.713 6.062 10.714 0.578 0
25-10-2012 07:30 94 % 7.653 3.309 355.525 0.126 0
25-10-2012 07:20 94.2 % 7.73 1.929 33.215 0.855 0
25-10-2012 07:10 94.2 % 7.671 1.852 5.501 1.298 0
25-10-2012 07:00 94.1 % 7.685 1.595 21.437 1.027 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.