Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
25-10-2012 13:30 60.6 % 17.721 473.859 113.899 1.853 0
25-10-2012 13:20 59.1 % 17.963 481.216 140.929 0.882 0
25-10-2012 13:10 56.8 % 17.778 481.622 224.19 0.877 0
25-10-2012 13:00 55.6 % 18.141 484.208 205.438 0.87 0
25-10-2012 12:50 56.8 % 17.633 492.487 197.204 0.216 0
25-10-2012 12:40 59.8 % 17.436 499.913 167.23 0.66 0
25-10-2012 12:30 57.5 % 18.265 495.003 82.712 -0.021 0
25-10-2012 12:20 57.2 % 18.346 489.69 130.712 0.01 0
25-10-2012 12:10 59.2 % 17.843 485.598 159.402 0.24 0
25-10-2012 12:00 61 % 16.99 484.312 139.57 0.362 0
25-10-2012 11:50 62.9 % 17.336 474.418 260.038 0.458 0
25-10-2012 11:40 63.8 % 16.528 471.647 20.832 1.248 0
25-10-2012 11:30 64.5 % 15.323 461.955 29.01 0.992 0
25-10-2012 11:20 65.8 % 15.735 460.86 82.897 0.977 0
25-10-2012 11:10 67.7 % 15.354 446.161 289.299 0.422 0
25-10-2012 11:00 69.4 % 15.043 432.193 6.065 0.887 0
25-10-2012 10:50 70.9 % 13.852 417.301 25.63 0.551 0
25-10-2012 10:40 71.4 % 13.485 401.12 72.508 0.404 0
25-10-2012 10:30 72.4 % 12.498 115.691 32.609 1.185 0
25-10-2012 10:20 73.1 % 12.02 356.948 40.329 1.024 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.