Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
25-10-2012 06:50 93.6 % 7.307 1.082 11.311 0.674 0
25-10-2012 06:40 93.5 % 7.219 1.455 14.071 0.133 0
25-10-2012 06:30 93.2 % 7.22 1.737 104.811 0.081 0
25-10-2012 06:20 92.7 % 7.143 1.965 352.709 0.691 0
25-10-2012 06:10 92.2 % 7.114 2.593 42.409 1.164 0
25-10-2012 06:00 91.7 % 7.29 2.144 46.354 0.287 0
25-10-2012 05:50 91.4 % 7.591 1.657 352.744 1.47 0
25-10-2012 05:40 90.5 % 7.789 1.298 77.448 0.584 0
25-10-2012 05:30 90 % 7.964 1.09 45.996 1.295 0
25-10-2012 05:20 89.6 % 8.196 1 35.459 0.439 0
25-10-2012 05:10 89.4 % 8.404 1.064 21.594 0.652 0
25-10-2012 05:00 89.8 % 8.678 1.141 34.742 0.878 0
25-10-2012 04:50 89.6 % 8.525 0.806 354.388 0.702 0
25-10-2012 04:40 89.2 % 8.538 0.767 319.467 0.273 0
25-10-2012 04:30 89.1 % 8.754 0.806 358.74 0.647 0
25-10-2012 04:20 88.4 % 8.778 0.741 94.294 0.175 0
25-10-2012 04:10 88.4 % 9.057 0.709 56.768 0.035 0
25-10-2012 04:00 88 % 9.133 0.298 18.692 0.843 0
25-10-2012 03:50 87.8 % 9.319 0.516 320.387 0.598 0
25-10-2012 03:40 87.5 % 9.467 0.414 3.863 1.241 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.