Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-04-2013 14:50 52.7 % 9.469 90.26 92.84 1.199 0
08-04-2013 14:40 51.2 % 9.581 86.515 77.099 1.58 0
08-04-2013 14:30 52.2 % 9.683 117.45 110.351 1.438 0
08-04-2013 14:20 52 % 9.592 108.421 76.585 1.965 0
08-04-2013 14:10 51.8 % 9.89 115.416 105.102 1.443 0
08-04-2013 14:00 50.2 % 10.215 151.816 106.189 1.804 0
08-04-2013 13:50 48.3 % 10.628 279.928 171.491 0.554 0
08-04-2013 13:40 48 % 10.33 315.995 150.82 1.525 0
08-04-2013 13:30 48.5 % 11.095 470.654 140.039 1.708 0
08-04-2013 13:20 48.1 % 10.38 429.842 91.528 2.271 0
08-04-2013 13:10 49.8 % 10.074 349.37 71.064 1.634 0
08-04-2013 13:00 50.3 % 9.785 297.767 90.136 2.029 0
08-04-2013 12:50 51.1 % 10.064 271.607 170.564 1.824 0
08-04-2013 12:40 49.3 % 9.731 422.558 124.058 1.586 0
08-04-2013 12:30 49.2 % 10.406 584.279 145.663 3.689 0
08-04-2013 12:20 50.2 % 9.924 389.165 115.68 1.993 0
08-04-2013 12:10 49.1 % 10.009 363.61 100.068 2.244 0
08-04-2013 12:00 51.8 % 10.302 430.049 105.738 1.802 0
08-04-2013 11:50 50.8 % 10.25 491.687 113.007 1.577 0
08-04-2013 11:40 50.1 % 10.056 597.338 136.493 2.776 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.