Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-04-2013 18:10 49.7 % 9.086 20.149 76.436 1.305 0
08-04-2013 18:00 46.7 % 9.282 18.11 99.663 0.693 0
08-04-2013 17:50 46.5 % 9.366 23.721 112.99 0.463 0
08-04-2013 17:40 46.1 % 9.446 31.322 90.734 0.404 0
08-04-2013 17:30 47.1 % 9.509 63.391 96.346 1.458 0
08-04-2013 17:20 47.9 % 9.414 84.804 128.753 0.277 0
08-04-2013 17:10 47.5 % 9.452 51.833 85.622 0.748 0
08-04-2013 17:00 47.8 % 9.431 41.56 113.553 0.901 0
08-04-2013 16:50 47.6 % 9.37 40.747 112.947 0.544 0
08-04-2013 16:40 48.3 % 9.503 67.336 128.224 1.317 0
08-04-2013 16:30 48.7 % 9.48 77.752 117.898 0.587 0
08-04-2013 16:20 47.1 % 9.444 54.257 92.427 0.933 0
08-04-2013 16:10 46.1 % 9.509 78.167 128.832 0.942 0
08-04-2013 16:00 48.9 % 9.694 110.642 120.776 0.731 0
08-04-2013 15:50 47.7 % 9.645 109.468 110.294 0.765 0
08-04-2013 15:40 46.2 % 9.552 102.635 116.193 0.694 0
08-04-2013 15:30 47.1 % 9.6 92.201 124.708 1.403 0
08-04-2013 15:20 48.2 % 9.588 107.771 101.238 1.062 0
08-04-2013 15:10 49.3 % 9.597 115.869 95.786 1.538 0
08-04-2013 15:00 50.7 % 9.528 81.275 99.997 1.355 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.