Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-04-2013 11:30 50.1 % 10.25 578.783 120.687 2.933 0
08-04-2013 11:20 49.3 % 10.58 551.172 108.68 2.03 0
08-04-2013 11:10 50.3 % 10.184 561.449 113.964 1.798 0
08-04-2013 11:00 49.8 % 10.156 584.942 183.125 2.079 0
08-04-2013 10:50 50.1 % 9.955 551.806 105.178 2.242 0
08-04-2013 10:40 48.8 % 9.859 510.08 95.866 1.908 0
08-04-2013 10:30 49.4 % 10.043 579.066 109.029 2.588 0
08-04-2013 10:20 48.6 % 10.123 569.502 126.182 1.691 0
08-04-2013 10:10 49.5 % 9.878 534.747 109.202 2.125 0
08-04-2013 10:00 50.7 % 10.366 671.12 110.734 1.768 0
08-04-2013 09:50 52 % 10.572 696.276 73.397 0.962 0
08-04-2013 09:40 49.8 % 9.408 597.798 357.309 1.406 0
08-04-2013 09:30 49.8 % 9.057 577.272 96.114 4.047 0
08-04-2013 09:20 53.1 % 9.259 568.231 81.139 4.304 0
08-04-2013 09:10 54.9 % 8.541 575.739 97.482 2.757 0
08-04-2013 09:00 56.9 % 8.547 442.024 88.229 3.092 0
08-04-2013 08:50 59.2 % 8.331 414.26 61.869 3.222 0
08-04-2013 08:40 58.6 % 8.104 352.448 74.254 3.459 0
08-04-2013 08:30 60.7 % 8.128 348.415 192.484 1.077 0
08-04-2013 08:20 61.5 % 7.808 212.058 41.177 1.29 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.