Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-04-2013 10:10 76.3 % 11.279 314.981 232.391 1.205 14
10-04-2013 10:00 81.4 % 12.62 708.565 271.153 0.257 14
10-04-2013 09:50 83.4 % 11.198 793.578 115.607 0.065 14
10-04-2013 09:40 82.2 % 10.331 681.201 287.405 1.171 14
10-04-2013 09:30 86.8 % 9.946 326.872 237.821 0.965 14
10-04-2013 09:20 86.7 % 9.481 221.058 301.841 1.423 14
10-04-2013 09:10 88 % 9.498 205.716 218.143 0.999 14
10-04-2013 09:00 90.8 % 9.656 230.7 254.522 0.929 14
10-04-2013 08:50 92.3 % 9.336 220.938 299.596 0.621 14
10-04-2013 08:40 92.9 % 9.016 199.089 331.184 0.858 14
10-04-2013 08:30 92.9 % 8.681 160.195 331.711 2.035 14
10-04-2013 08:20 92.7 % 8.506 146.358 333.148 1.784 14
10-04-2013 08:10 92 % 8.254 167.755 288.514 1.522 14
10-04-2013 08:00 91.9 % 8.363 153.804 279.29 1.929 14
10-04-2013 07:50 91.3 % 8.624 123.528 327.399 1.555 14
10-04-2013 07:40 91.2 % 9.196 134.83 286.444 1.385 14
10-04-2013 07:30 91.2 % 8.891 192.342 276.752 1.26 14
10-04-2013 07:20 93.5 % 8.926 262.447 209.47 0.822 14
10-04-2013 07:10 94.9 % 8.469 236.996 250.583 0.668 14
10-04-2013 07:00 95.8 % 7.931 184.336 197.23 0.399 14

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.