Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-04-2013 06:50 96 % 7.32 137.358 261.562 1.12 14
10-04-2013 06:40 96.3 % 7.392 64.647 253.195 0.807 14
10-04-2013 06:30 96.5 % 7.421 55.813 219.183 0.868 14
10-04-2013 06:20 96.3 % 7.279 44.87 233.22 1.207 14
10-04-2013 06:10 95.8 % 7.152 32.495 294.955 0.013 14
10-04-2013 06:00 95.7 % 7.242 23.02 24.57 0.314 14
10-04-2013 05:50 95.8 % 7.432 13.108 86.22 0.487 14
10-04-2013 05:40 95.6 % 7.471 6.549 334.605 0.714 14
10-04-2013 05:30 95.5 % 7.592 3.052 0.434 0.178 14
10-04-2013 05:20 95.3 % 7.693 1.192 328.84 1.266 14
10-04-2013 05:10 95.1 % 7.793 0.961 307.993 1.383 14
10-04-2013 05:00 95 % 7.925 0.985 264.421 0.928 14
10-04-2013 04:50 95.1 % 7.917 0.985 289.532 1.007 14
10-04-2013 04:40 95.2 % 8.032 1.118 301.382 0.751 14
10-04-2013 04:30 95.3 % 7.952 1.182 289.723 1.568 14
10-04-2013 04:20 95.6 % 8.092 1.016 257.124 0.594 14
10-04-2013 04:10 96 % 8.182 1.413 292.468 0.488 14
10-04-2013 04:00 96.6 % 8.171 1.554 314.372 1.044 14
10-04-2013 03:50 97 % 8.06 1.76 314.61 0.302 14
10-04-2013 03:40 97.3 % 8.026 1.785 311.127 1.375 14

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.