Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-04-2013 13:30 69.1 % 13.306 191.615 148.741 1.813 14
10-04-2013 13:20 69.7 % 13.003 179.276 60.915 1.397 14
10-04-2013 13:10 69.9 % 13.155 246.373 97.501 1.195 14
10-04-2013 13:00 71.9 % 12.996 247.412 106.468 0.776 14
10-04-2013 12:50 71.9 % 12.88 239.567 109.054 1.944 14
10-04-2013 12:40 74.1 % 12.651 278.645 127.173 1.384 14
10-04-2013 12:30 73 % 12.113 269.642 144.091 2.724 14
10-04-2013 12:20 70.7 % 12.387 339.602 146.113 1.535 14
10-04-2013 12:10 68.2 % 12.738 270.955 147.613 1.786 14
10-04-2013 12:00 65.1 % 13.281 178.473 11.529 1.163 14
10-04-2013 11:50 65.9 % 13.419 257.185 327.769 0.217 14
10-04-2013 11:40 64.1 % 13.002 862.631 321.955 0.592 14
10-04-2013 11:30 64.4 % 13.937 957.837 183.442 1.378 14
10-04-2013 11:20 66 % 14.003 381.658 214.369 1.943 14
10-04-2013 11:10 67.5 % 12.801 359.742 219.617 1.081 14
10-04-2013 11:00 67 % 12.242 973.419 211.673 1.126 14
10-04-2013 10:50 69.1 % 13.33 797.261 245.229 2.06 14
10-04-2013 10:40 70.3 % 11.973 862.006 242.412 1.367 14
10-04-2013 10:30 72.4 % 12.45 680.247 215.923 1.058 14
10-04-2013 10:20 76.7 % 13.026 844.576 227.527 0.716 14

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.