Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-09-2012 06:00 84.8 % 18.508 1.065 41.731 0.597 36
06-09-2012 05:50 84.2 % 18.729 1.154 70.206 0.714 36
06-09-2012 05:40 84.6 % 19.085 1.641 3.189 1.076 36
06-09-2012 05:30 86 % 18.693 1.295 337 0.846 36
06-09-2012 05:20 85.4 % 18.615 1.044 47.261 0.203 36
06-09-2012 05:10 85.3 % 18.863 1.07 15.62 0.466 36
06-09-2012 05:00 85.3 % 18.824 0.929 7.149 0.699 36
06-09-2012 04:50 84.8 % 18.874 1.044 19.539 0.142 36
06-09-2012 04:40 84.9 % 19.016 0.775 292.9 0.167 36
06-09-2012 04:30 85.7 % 19.012 0.57 124.028 0.821 36
06-09-2012 04:20 86.5 % 18.761 0.25 329.477 0.603 36
06-09-2012 04:10 86.4 % 18.849 0.352 319.931 0.126 36
06-09-2012 04:00 86.2 % 18.996 0.557 322.796 0.62 36
06-09-2012 03:50 86.1 % 19.197 0.775 352.055 0.928 36
06-09-2012 03:40 86.1 % 19.244 0.544 2.048 0.514 36
06-09-2012 03:30 86.4 % 19.278 0.416 15.739 1.265 36
06-09-2012 03:20 86.4 % 19.553 0.801 17.354 1.27 36
06-09-2012 03:10 86.3 % 19.688 0.622 20.266 1.718 36
06-09-2012 03:00 86.5 % 19.864 0.532 90.838 1.083 36
06-09-2012 02:50 86.9 % 20.01 0.365 329.152 1.375 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.