Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
06-09-2012 09:20 69.1 % 22.102 386.289 356.131 1.436 36
06-09-2012 09:10 70.7 % 21.774 355.261 13.245 2.358 36
06-09-2012 09:00 72.8 % 21.082 326.343 18.84 0.893 36
06-09-2012 08:50 73.2 % 20.54 284.481 14.577 1.705 36
06-09-2012 08:40 73.9 % 20.181 252.381 344.688 1.52 36
06-09-2012 08:30 74.4 % 20.004 215.48 1.136 2.985 36
06-09-2012 08:20 75.2 % 19.998 175.116 16.122 2.076 36
06-09-2012 08:10 76.5 % 19.718 106.831 19.523 1.9 36
06-09-2012 08:00 77.7 % 19.566 124.369 350.55 1.005 36
06-09-2012 07:50 78.7 % 19.508 96.491 25.608 1.084 36
06-09-2012 07:40 79.1 % 19.297 50.898 312.719 0.733 36
06-09-2012 07:30 79.5 % 19.324 35.798 49.592 1.217 36
06-09-2012 07:20 80.2 % 19.123 29.592 327.248 1.031 36
06-09-2012 07:10 80.4 % 19.072 24.724 17.628 0.435 36
06-09-2012 07:00 81 % 18.947 18.031 51.918 1.979 36
06-09-2012 06:50 80.6 % 18.78 8.131 348.717 0.705 36
06-09-2012 06:40 80.5 % 19.038 4.254 10.002 1.264 36
06-09-2012 06:30 82 % 18.934 2.346 61.396 1.253 36
06-09-2012 06:20 83.6 % 18.714 1.346 25.097 1.151 36
06-09-2012 06:10 85.1 % 18.415 0.975 25.375 1.068 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.