Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
11-09-2012 06:00 82.8 % 18.871 1.205 342.632 0.576 36
11-09-2012 05:50 83.4 % 18.726 0.85 306.239 0.583 36
11-09-2012 05:40 83.2 % 18.749 1.196 74.32 0.367 36
11-09-2012 05:30 82.3 % 18.801 0.874 215.093 -0.017 36
11-09-2012 05:20 82.9 % 18.932 0.9 3.285 0.249 36
11-09-2012 05:10 82.6 % 18.798 0.772 326.809 0.246 36
11-09-2012 05:00 81.8 % 18.841 0.591 344.825 0.007 36
11-09-2012 04:50 81.4 % 18.88 0.45 250.308 0.386 36
11-09-2012 04:40 80.9 % 19.03 0.923 331.544 0.164 36
11-09-2012 04:30 80.2 % 18.975 0.622 246.761 0.466 36
11-09-2012 04:20 80.2 % 19.086 1.052 352.599 0.932 36
11-09-2012 04:10 79.6 % 19.083 0.847 26.286 0.355 36
11-09-2012 04:00 79.3 % 19.098 1.116 8.474 1.318 36
11-09-2012 03:50 78.4 % 19.117 0.872 39.189 0.993 36
11-09-2012 03:40 77.9 % 19.341 0.812 59.058 0.334 36
11-09-2012 03:30 77.5 % 19.462 1.056 1.758 0.716 36
11-09-2012 03:20 77.6 % 19.759 1.158 10.168 1.16 36
11-09-2012 03:10 77.5 % 19.749 1.081 344.772 1.17 36
11-09-2012 03:00 77.8 % 20.161 1.094 354.91 1.547 36
11-09-2012 02:50 77.6 % 20.186 1.197 26.546 1.11 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.