Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
11-09-2012 09:20 61.4 % 23.539 399.861 34.052 0.88 36
11-09-2012 09:10 63.5 % 22.04 373.096 38.626 1.391 36
11-09-2012 09:00 63.7 % 21.529 341.158 34.425 1.241 36
11-09-2012 08:50 64.2 % 21.548 307.676 350.616 1.319 36
11-09-2012 08:40 65.4 % 21.185 256.939 98.94 0.64 36
11-09-2012 08:30 66.2 % 20.885 116.897 11.625 2.307 36
11-09-2012 08:20 68.2 % 20.614 213.634 241.587 1.019 36
11-09-2012 08:10 69.1 % 20.545 180.873 43.16 1.348 36
11-09-2012 08:00 70.8 % 20.117 156.489 349.378 1.666 36
11-09-2012 07:50 73.1 % 19.739 128.886 11.585 0.836 36
11-09-2012 07:40 74.8 % 19.522 103.822 13.851 1.307 36
11-09-2012 07:30 76.5 % 19.523 80.123 17.613 1.95 36
11-09-2012 07:20 78.9 % 19.245 55.24 43.715 1.785 36
11-09-2012 07:10 79.8 % 18.937 33.113 48.061 0.846 36
11-09-2012 07:00 80.8 % 18.892 17.127 354.813 0.91 36
11-09-2012 06:50 81 % 18.966 8.167 357.513 0.828 36
11-09-2012 06:40 80.8 % 19.022 3.793 4.92 0.676 36
11-09-2012 06:30 81.1 % 19.111 1.489 304.661 0.947 36
11-09-2012 06:20 81.9 % 19.106 0.989 332.2 1.54 36
11-09-2012 06:10 82.4 % 19.071 1.22 27.481 0.302 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.