Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-10-2012 02:00 93.3 % 17.403 2.116 246.433 0.429 0
02-10-2012 01:50 93.1 % 17.587 2.282 270.671 1.354 0
02-10-2012 01:40 92.8 % 17.645 2.257 262.855 0.683 0
02-10-2012 01:30 92.5 % 17.659 2.603 224.455 0.608 0
02-10-2012 01:20 92.3 % 17.628 2.834 145.903 0.26 0
02-10-2012 01:10 91.9 % 17.628 2.552 230.198 0.462 0
02-10-2012 01:00 91.7 % 17.691 2.693 241.387 0.327 0
02-10-2012 00:50 91.5 % 17.729 2.756 279.521 0.817 0
02-10-2012 00:40 91.3 % 17.856 2.821 211.228 0.885 0
02-10-2012 00:30 91.2 % 17.835 2.655 279.807 0.514 0
02-10-2012 00:20 91.3 % 17.852 2.552 1.135 1.277 0
02-10-2012 00:10 91.8 % 17.851 2.411 1.476 1.066 0
02-10-2012 00:00 92.1 % 17.839 2.18 287.987 0.678 0
01-10-2012 23:50 92 % 17.862 1.962 282.319 1.004 0
01-10-2012 23:40 91.9 % 17.954 1.937 292.297 1.006 0
01-10-2012 23:30 91.7 % 18.06 2.051 328.971 0.965 0
01-10-2012 23:20 91.2 % 18.163 1.776 323.819 1.117 0
01-10-2012 23:10 90.8 % 18.335 1.956 262.814 0.842 0
01-10-2012 23:00 90.1 % 18.462 2.469 250.774 1.627 0
01-10-2012 22:50 89.3 % 18.602 2.661 269.598 1.639 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.