Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-10-2012 05:20 92.1 % 16.806 3.059 263.167 0.747 0
02-10-2012 05:10 91.8 % 16.845 2.79 252.574 0.831 0
02-10-2012 05:00 91.6 % 16.889 2.905 217.816 0.861 0
02-10-2012 04:50 91.4 % 17.016 2.603 236.65 0.809 0
02-10-2012 04:40 91.5 % 17.158 2.718 269.516 1.142 0
02-10-2012 04:30 91.8 % 17.189 2.77 286.261 1.235 0
02-10-2012 04:20 91.9 % 17.18 2.629 320.4 0.943 0
02-10-2012 04:10 91.9 % 17.172 2.59 299.846 0.594 0
02-10-2012 04:00 92.3 % 17.222 2.667 301.231 0.603 0
02-10-2012 03:50 92.6 % 17.122 2.667 274.46 0.966 0
02-10-2012 03:40 92.7 % 17.178 2.744 234.518 0.748 0
02-10-2012 03:30 92.7 % 17.23 2.705 273.358 0.766 0
02-10-2012 03:20 92.9 % 17.276 2.693 216.288 0.552 0
02-10-2012 03:10 93.1 % 17.315 2.859 311.883 0.449 0
02-10-2012 03:00 93.6 % 17.375 2.962 333.798 1.124 0
02-10-2012 02:50 94.1 % 17.329 2.936 291.273 1.329 0
02-10-2012 02:40 94 % 17.321 2.924 234.075 0.914 0
02-10-2012 02:30 94 % 17.293 2.859 241.719 0.843 0
02-10-2012 02:20 94 % 17.344 2.731 174.42 0.582 0
02-10-2012 02:10 93.6 % 17.336 2.359 123.827 0.753 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.