Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-10-2012 12:00 72.4 % 20.792 285.67 253.039 0.632 0
02-10-2012 11:50 73.5 % 20.7 253.077 189.058 0.808 0
02-10-2012 11:40 73.5 % 20.77 269.396 212.183 1.166 0
02-10-2012 11:30 74.4 % 20.568 272.262 26.806 0.824 0
02-10-2012 11:20 75 % 20.324 279.258 295.225 2.061 0
02-10-2012 11:10 75.4 % 20.095 285.779 245.325 2.643 0
02-10-2012 11:00 74.1 % 20.314 281.448 261.807 1.461 0
02-10-2012 10:50 74.7 % 20.197 270.064 217.229 1.255 0
02-10-2012 10:40 74.9 % 20.37 282.524 250.381 0.993 0
02-10-2012 10:30 75.4 % 19.979 304.267 197.801 1.716 0
02-10-2012 10:20 77.5 % 19.783 284.132 263.347 0.886 0
02-10-2012 10:10 76.7 % 19.993 274.447 195.606 0.494 0
02-10-2012 10:00 75.4 % 19.821 323.137 241.62 1.808 0
02-10-2012 09:50 77.8 % 20.06 321.757 304.98 1.469 0
02-10-2012 09:40 80.1 % 19.095 377.127 209.178 1.207 0
02-10-2012 09:30 79.8 % 19.206 285.411 301.585 1.455 0
02-10-2012 09:20 79.8 % 18.652 364.959 275.253 1.708 0
02-10-2012 09:10 83 % 18.152 270.194 289.001 1.28 0
02-10-2012 09:00 83.9 % 17.958 172.036 274.267 0.979 0
02-10-2012 08:50 84.4 % 17.703 152.725 289.365 1.609 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.