Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-10-2012 15:20 60.5 % 24.102 510.002 181.456 1.162 0
02-10-2012 15:10 62.7 % 23.629 554.041 169.899 0.397 0
02-10-2012 15:00 62.1 % 23.406 169.493 206.653 1.414 0
02-10-2012 14:50 59.9 % 23.559 537.511 141.102 1.406 0
02-10-2012 14:40 58.3 % 24.312 567.194 222.16 2.079 0
02-10-2012 14:30 57.9 % 24.64 588.153 199.196 0.706 0
02-10-2012 14:20 58.9 % 23.82 619.902 209.89 2.72 0
02-10-2012 14:10 60.4 % 23.018 657.978 230.335 1.977 0
02-10-2012 14:00 63.1 % 23.573 607.035 193.283 0.699 0
02-10-2012 13:50 65.5 % 22.457 771.213 235.117 0.996 0
02-10-2012 13:40 67.5 % 22.524 419.118 201.085 0.809 0
02-10-2012 13:30 67 % 22.054 467.92 212.626 1.393 0
02-10-2012 13:20 67 % 22.062 419.339 232.843 0.938 0
02-10-2012 13:10 66.6 % 21.698 529.249 285.086 1.655 0
02-10-2012 13:00 68.3 % 21.782 434.725 341.436 0.581 0
02-10-2012 12:50 69.5 % 21.657 381.754 306.844 0.848 0
02-10-2012 12:40 69.7 % 21.34 350.559 218.483 0.971 0
02-10-2012 12:30 70.7 % 21.142 349.296 225.848 1.215 0
02-10-2012 12:20 71.1 % 21.188 336.419 269.391 1.204 0
02-10-2012 12:10 71.4 % 20.917 321.913 221.912 1.131 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.