Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-10-2012 16:40 81.1 % 16.523 37.063 35.13 0.972 0
10-10-2012 16:30 81.8 % 16.6 55.429 77.659 0.285 0
10-10-2012 16:20 81.8 % 16.433 66.489 14.344 1.636 0
10-10-2012 16:10 82.4 % 16.492 52.362 49.121 1.349 0
10-10-2012 16:00 82.4 % 16.434 53.668 80.982 0.984 0
10-10-2012 15:50 83.1 % 16.429 50.84 40.007 0.719 0
10-10-2012 15:40 83.7 % 16.439 76.474 36.862 1.372 0
10-10-2012 15:30 83.3 % 16.203 71.069 23.169 1.915 0
10-10-2012 15:20 85 % 16.232 68.35 51.041 1.528 0
10-10-2012 15:10 85.4 % 16.177 68.147 38.62 1.582 0
10-10-2012 15:00 85.8 % 16.111 66.97 5.239 1.714 0
10-10-2012 14:50 86.2 % 16.163 82.471 48.633 1.337 0
10-10-2012 14:40 86.7 % 16.143 118.549 48.592 1.699 0
10-10-2012 14:30 87.1 % 16.284 150.964 26.728 1.067 0
10-10-2012 14:20 86.5 % 16.272 106.353 61.317 1.224 0
10-10-2012 14:10 86 % 16.159 75.111 127.7 1.326 0
10-10-2012 14:00 85.4 % 16.391 86.159 92.706 0.939 0
10-10-2012 13:50 86.1 % 16.539 91.543 77.789 0.74 0
10-10-2012 13:40 85.8 % 16.343 116.045 37.994 1.097 0
10-10-2012 13:30 85 % 16.397 96.438 56.471 0.579 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.