Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-10-2012 20:00 86 % 15.687 3.531 11.646 0.48 0
10-10-2012 19:50 85.6 % 15.757 3.428 299.524 0.448 0
10-10-2012 19:40 85.2 % 15.785 3.249 290.368 0.856 0
10-10-2012 19:30 84.9 % 15.743 3.454 31.189 1.349 0
10-10-2012 19:20 84.7 % 15.71 3.364 41.07 0.193 0
10-10-2012 19:10 84.8 % 15.719 3.031 77.143 0.604 0
10-10-2012 19:00 84.4 % 15.856 3.198 57.674 0.548 0
10-10-2012 18:50 84.1 % 15.941 3.929 69.499 0.134 0
10-10-2012 18:40 84.1 % 16.062 4.979 42.319 0.741 0
10-10-2012 18:30 84.5 % 16.128 5.811 50.189 1.054 0
10-10-2012 18:20 84.5 % 16.162 9.009 43.701 0.721 0
10-10-2012 18:10 84.5 % 16.219 17.551 17.762 0.984 0
10-10-2012 18:00 84.1 % 16.238 24.529 39.28 0.821 0
10-10-2012 17:50 83.3 % 16.214 22.933 34.643 1.393 0
10-10-2012 17:40 82.9 % 16.31 21.33 37.797 0.882 0
10-10-2012 17:30 82.7 % 16.38 21.062 52.568 0.371 0
10-10-2012 17:20 82.3 % 16.349 21.612 32.334 0.867 0
10-10-2012 17:10 81.8 % 16.46 21.164 56.832 0.256 0
10-10-2012 17:00 81.5 % 16.513 41.931 25.543 1.21 0
10-10-2012 16:50 81.4 % 16.538 35.907 77.083 0.14 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.