Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
13-10-2012 08:00 88.4 % 14.057 22.09 3.714 1.496 0
13-10-2012 07:50 88.4 % 14.015 10.175 2.491 0.816 0
13-10-2012 07:40 88.6 % 14.048 7.285 3.753 1.122 0
13-10-2012 07:30 88.7 % 13.952 5.121 13.712 2.017 0
13-10-2012 07:20 87.6 % 13.895 3.519 8.318 1.53 1
13-10-2012 07:10 86.9 % 14.002 3.058 19.385 1.723 0
13-10-2012 07:00 85.3 % 14.101 2.383 21.426 1.849 0
13-10-2012 06:50 84.1 % 14.398 2.268 51.173 0.658 0
13-10-2012 06:40 82.9 % 14.593 3.562 13.993 1.009 0
13-10-2012 06:30 83.1 % 14.63 3.934 14.303 0.822 0
13-10-2012 06:20 83.4 % 14.625 3.883 58.384 1.756 0
13-10-2012 06:10 84.1 % 14.627 3.87 1.125 1.296 0
13-10-2012 06:00 84.6 % 14.619 3.781 21.886 1.524 0
13-10-2012 05:50 85 % 14.584 3.844 32.478 1.107 0
13-10-2012 05:40 85 % 14.555 3.619 46.986 2.149 0
13-10-2012 05:30 85.3 % 14.629 3.542 35.336 2.382 0
13-10-2012 05:20 85.7 % 14.653 3.594 13.28 1.778 0
13-10-2012 05:10 85.9 % 14.719 3.376 46.277 1.624 0
13-10-2012 05:00 86.2 % 14.768 3.376 355.115 1.867 0
13-10-2012 04:50 86.2 % 14.762 3.401 48.651 0.979 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.