Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
13-10-2012 11:20 66.1 % 18.749 352.106 52.477 1.357 0
13-10-2012 11:10 66.2 % 18.33 651.679 10.903 3.089 0
13-10-2012 11:00 70.8 % 17.84 630.221 7.415 2.349 0
13-10-2012 10:50 73.6 % 17.298 221.04 23.625 1.461 0
13-10-2012 10:40 73.9 % 17.07 234.765 3.782 1.973 0
13-10-2012 10:30 74 % 16.893 218.582 8.331 3.684 0
13-10-2012 10:20 75.7 % 16.787 232.21 333.238 2.188 0
13-10-2012 10:10 75.1 % 16.598 491.555 17.441 4.523 0
13-10-2012 10:00 78.7 % 16.077 468.193 7.096 2.589 0
13-10-2012 09:50 82.7 % 15.294 177.694 7.839 1.707 0
13-10-2012 09:40 84 % 15.027 94.547 20.749 1.34 0
13-10-2012 09:30 84 % 15.01 86.303 350.138 1.426 0
13-10-2012 09:20 84.7 % 14.965 87.969 28.971 0.743 0
13-10-2012 09:10 85.1 % 14.856 93.792 1.115 0.979 0
13-10-2012 09:00 85.6 % 14.694 110.796 332.802 1.177 0
13-10-2012 08:50 86.1 % 14.527 94.27 12.502 2.039 0
13-10-2012 08:40 86.9 % 14.407 83.075 44.328 1.856 0
13-10-2012 08:30 87 % 14.201 56.489 13.244 2.333 0
13-10-2012 08:20 87.5 % 14.185 30.331 15.642 1.789 0
13-10-2012 08:10 88.3 % 14.096 27.209 26.247 1.961 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.