Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
21-10-2012 09:20 85.8 % 13.045 88.932 10.481 0.618 0
21-10-2012 09:10 86.1 % 13.073 79.301 29.629 1.059 0
21-10-2012 09:00 86.5 % 13.035 84.702 34.023 1.039 0
21-10-2012 08:50 87.4 % 13.026 72.408 48.125 1.26 0
21-10-2012 08:40 88.3 % 12.987 60.467 14.98 0.972 0
21-10-2012 08:30 89.4 % 12.962 52.78 25.125 1.178 0
21-10-2012 08:20 90.3 % 12.864 33.822 20.68 0.951 0
21-10-2012 08:10 90.9 % 12.82 24.684 35.409 1.314 0
21-10-2012 08:00 91.3 % 12.802 17.704 25.998 1.395 0
21-10-2012 07:50 91.5 % 12.856 11.25 11.638 0.552 0
21-10-2012 07:40 91.9 % 12.916 6.531 38.472 0.84 0
21-10-2012 07:30 92.3 % 12.89 4.687 65.144 0.517 0
21-10-2012 07:20 92.1 % 12.806 3.274 1.259 0.62 0
21-10-2012 07:10 91.9 % 12.789 2.8 3.11 0.552 0
21-10-2012 07:00 91.6 % 12.731 2.723 34.611 0.167 0
21-10-2012 06:50 91.6 % 12.765 2.633 116.069 0.027 0
21-10-2012 06:40 91.5 % 12.835 2.621 1.287 0.413 0
21-10-2012 06:30 91.7 % 12.954 2.71 356.105 0.501 0
21-10-2012 06:20 91.7 % 12.908 2.98 342.142 0.248 0
21-10-2012 06:10 91.4 % 12.733 2.85 42.421 -0.016 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.