Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
21-10-2012 12:40 74.1 % 17.659 394.988 111.516 0.988 0
21-10-2012 12:30 76.2 % 17.297 455.674 83.537 1.141 0
21-10-2012 12:20 77.4 % 16.913 351.064 86.61 0.74 0
21-10-2012 12:10 77.3 % 16.744 312.986 74.17 1.169 0
21-10-2012 12:00 75.3 % 16.774 246.473 4.25 0.453 0
21-10-2012 11:50 76.3 % 16.808 284.678 100.419 0.563 0
21-10-2012 11:40 76.7 % 17.012 268.734 44.176 0.313 0
21-10-2012 11:30 78.2 % 16.713 274.651 108.043 0.169 0
21-10-2012 11:20 79 % 16.181 254.707 162.341 0.333 0
21-10-2012 11:10 80.2 % 15.946 245.666 3.761 0.522 0
21-10-2012 11:00 81.9 % 15.348 230.097 9.969 0.425 0
21-10-2012 10:50 82.4 % 15.023 236.762 41.239 0.881 0
21-10-2012 10:40 82.5 % 14.675 184.906 36.992 0.989 0
21-10-2012 10:30 83.7 % 14.922 224.089 132.529 0.428 0
21-10-2012 10:20 84.7 % 14.578 253.915 33.434 0.955 0
21-10-2012 10:10 85 % 13.968 278.992 14.454 1.386 0
21-10-2012 10:00 85.6 % 13.833 267.883 34.815 1.563 0
21-10-2012 09:50 85.9 % 13.591 184.312 36.161 1.055 0
21-10-2012 09:40 86.2 % 13.516 137.036 16.087 0.424 0
21-10-2012 09:30 86.1 % 13.312 124.78 36.245 0.499 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.