Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-03-2013 11:00 45.4 % 11.526 634.936 11.561 1.995 0
04-03-2013 10:50 48.5 % 10.761 621.871 29.989 3.155 0
04-03-2013 10:40 49.1 % 10.12 605.1 13.796 2.344 0
04-03-2013 10:30 48.6 % 10.067 587.157 36.637 2.326 0
04-03-2013 10:20 46.2 % 10.14 570.633 46.713 1.445 0
04-03-2013 10:10 45.9 % 10.61 78.964 59.429 1.052 0
04-03-2013 10:00 46.2 % 9.758 539.84 13.922 1.332 0
04-03-2013 09:50 47.2 % 9.189 518.382 3.106 3.188 0
04-03-2013 09:40 49.1 % 8.914 496.721 358.559 1.671 0
04-03-2013 09:30 54 % 9.136 466.957 8.287 0.767 0
04-03-2013 09:20 54.3 % 8.27 443.963 133.343 0.948 0
04-03-2013 09:10 53.7 % 7.84 419.472 20.987 2.95 0
04-03-2013 09:00 56.3 % 7.482 391.963 357.143 1.94 0
04-03-2013 08:50 57.8 % 7.274 363.052 9.945 1.3 0
04-03-2013 08:40 58.5 % 6.786 334.558 38.863 1.8 0
04-03-2013 08:30 62 % 6.174 304.453 30.162 1.393 0
04-03-2013 08:20 62.7 % 5.461 274.373 28.714 1.794 0
04-03-2013 08:10 64.1 % 5.299 240.498 18.155 1.503 0
04-03-2013 08:00 66.6 % 4.913 210.736 11.603 0.938 0
04-03-2013 07:50 68 % 4.176 177.374 18.44 2.267 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.