Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-03-2013 14:20 40.4 % 13.734 539.816 44.985 1.555 0
04-03-2013 14:10 40.1 % 13.449 557.867 142.82 0.737 0
04-03-2013 14:00 40.9 % 13.611 576.884 104.737 1.137 0
04-03-2013 13:50 39.6 % 12.968 594.889 136.09 1.878 0
04-03-2013 13:40 39.3 % 12.712 610.48 144.508 3.274 0
04-03-2013 13:30 39.9 % 12.477 624.931 136.565 3.339 0
04-03-2013 13:20 40.4 % 13.575 633.95 131.629 1.946 0
04-03-2013 13:10 39.8 % 12.966 647.655 107.517 2.208 0
04-03-2013 13:00 39.7 % 12.945 657.154 139.35 2.368 0
04-03-2013 12:50 40.5 % 13.178 663.794 106.166 3.916 0
04-03-2013 12:40 39.8 % 13.153 669.93 114.89 2.923 0
04-03-2013 12:30 40.4 % 12.939 673.825 132.452 1.76 0
04-03-2013 12:20 41.2 % 13.219 675.157 137.985 2.71 0
04-03-2013 12:10 41.9 % 13.069 674.399 124.771 2.005 0
04-03-2013 12:00 40 % 12.624 675.937 123.552 2.661 0
04-03-2013 11:50 40.2 % 13.506 670.84 197.213 0.189 0
04-03-2013 11:40 40.4 % 13.5 664.202 76.475 0.473 0
04-03-2013 11:30 40.2 % 13.535 658.936 165.756 0.725 0
04-03-2013 11:20 39.4 % 12.234 656.044 54.691 2.299 0
04-03-2013 11:10 40.8 % 12.205 644.42 33.513 2.057 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.