Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-04-2013 12:10 56.2 % 10.885 538.422 60.292 2.988 0
02-04-2013 12:00 58.4 % 11.543 814.81 103.637 1.582 0
02-04-2013 11:50 57.7 % 10.889 732.166 16.832 0.79 0
02-04-2013 11:40 60.7 % 10.66 601.355 60.464 3.092 0
02-04-2013 11:30 60.9 % 10.238 604.812 33.752 5.102 0
02-04-2013 11:20 62.6 % 10.204 779.189 3.065 3.217 0
02-04-2013 11:10 62.7 % 9.578 503.499 17.727 2.263 0
02-04-2013 11:00 62.1 % 10.102 466.969 22.205 3.325 0
02-04-2013 10:50 62.6 % 10.498 834.904 68.791 2.923 0
02-04-2013 10:40 62.5 % 9.566 623.974 17.611 1.71 0
02-04-2013 10:30 62.4 % 9.621 559.777 34.671 4.978 0
02-04-2013 10:20 63 % 9.099 540.808 81.794 2.901 0
02-04-2013 10:10 61.5 % 8.887 458.098 59.727 6.398 0
02-04-2013 10:00 61 % 8.785 422.762 38.86 6.592 0
02-04-2013 09:50 62.6 % 8.504 427.421 89.112 2.454 0
02-04-2013 09:40 63.3 % 8.635 396.034 83.904 3.617 0
02-04-2013 09:30 65.4 % 8.119 322.26 69.952 2.07 0
02-04-2013 09:20 65.9 % 7.845 258.987 43.958 3.45 0
02-04-2013 09:10 67.5 % 7.6 237.159 25.001 3.611 0
02-04-2013 09:00 68.4 % 7.439 217.002 31.74 4.85 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.