Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-04-2013 15:30 58.8 % 10.378 238.506 75.514 4.579 0
02-04-2013 15:20 59.4 % 10.051 204.194 149.155 1.561 0
02-04-2013 15:10 59.2 % 9.995 199.991 62.195 3.629 0
02-04-2013 15:00 58.4 % 10.185 184.863 66.548 2.777 0
02-04-2013 14:50 58.4 % 10.307 186.704 50.086 2.099 0
02-04-2013 14:40 57.5 % 10.213 193.14 80.151 3.433 0
02-04-2013 14:30 58.5 % 10.589 208.641 35.225 1.424 0
02-04-2013 14:20 58.7 % 10.896 310.171 78.818 4.254 0
02-04-2013 14:10 58.2 % 10.537 317.569 115.101 3.132 0
02-04-2013 14:00 57 % 10.914 302.858 98.317 4.468 0
02-04-2013 13:50 57 % 11.118 273.307 82.787 2.776 0
02-04-2013 13:40 57.4 % 10.984 301.628 79.413 2.142 0
02-04-2013 13:30 56.7 % 10.96 314.776 83.818 3.714 0
02-04-2013 13:20 56.1 % 11.342 413.357 90.699 3.377 0
02-04-2013 13:10 55.3 % 11.059 455.215 67.397 3.182 0
02-04-2013 13:00 54.7 % 10.973 486.22 55.423 3.389 0
02-04-2013 12:50 54.7 % 11.221 592.973 44.132 3.363 0
02-04-2013 12:40 56.2 % 11.497 643.738 28.655 2.961 0
02-04-2013 12:30 56.2 % 11.525 527.326 89.554 2.676 0
02-04-2013 12:20 56.1 % 11.668 498.515 130.472 1.027 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.