Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
07-04-2013 08:50 56.8 % 10.598 547.545 76.545 4.649 0
07-04-2013 08:40 58.3 % 10.575 527.098 67.02 3.179 0
07-04-2013 08:30 59.6 % 9.995 496.795 346.011 1.293 0
07-04-2013 08:20 62.3 % 9.837 464.655 70.248 5.329 0
07-04-2013 08:10 64.8 % 9.324 433.053 305.593 1.252 0
07-04-2013 08:00 65.4 % 8.929 397.973 93.545 1.317 0
07-04-2013 07:50 66 % 8.673 363.497 40.921 2.317 0
07-04-2013 07:40 66.7 % 8.415 335.849 34.094 4.342 0
07-04-2013 07:30 67.4 % 8.161 299.102 19.595 4.484 0
07-04-2013 07:20 67.9 % 8.12 266.054 47.488 3.765 0
07-04-2013 07:10 68.9 % 8.01 233.207 39.825 2.581 0
07-04-2013 07:00 70 % 7.898 202.907 24.142 2.704 0
07-04-2013 06:50 70.7 % 7.687 176.886 8.163 2.687 0
07-04-2013 06:40 72.6 % 7.534 143.349 18.537 1.989 0
07-04-2013 06:30 74.8 % 7.272 133.361 9.329 1.885 0
07-04-2013 06:20 76.3 % 6.847 88.272 15.015 2.05 0
07-04-2013 06:10 76.9 % 6.729 64.939 5.436 1.547 0
07-04-2013 06:00 78 % 6.579 29.595 35.022 1.744 0
07-04-2013 05:50 79 % 6.431 14.616 35.27 0.823 0
07-04-2013 05:40 79.9 % 6.267 7.329 31.884 1.726 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.