Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
07-04-2013 12:10 56.2 % 11.705 828.358 69.832 3.973 0
07-04-2013 12:00 54.4 % 12.391 832.867 97.812 2.183 0
07-04-2013 11:50 53.2 % 12.035 830.662 100.264 5.303 0
07-04-2013 11:40 54.4 % 12.08 822.275 58.16 4.669 0
07-04-2013 11:30 56.5 % 12.168 823.081 111.526 1.922 0
07-04-2013 11:20 54.7 % 11.88 811.771 94.549 2.528 0
07-04-2013 11:10 55.4 % 12.342 803.096 97.625 2.558 0
07-04-2013 11:00 54.9 % 12.105 798.355 66.716 3.261 0
07-04-2013 10:50 54.8 % 11.915 779.263 93.455 3.282 0
07-04-2013 10:40 55.5 % 11.788 764.555 99.507 3.015 0
07-04-2013 10:30 55.5 % 11.911 755.37 83.265 2.36 0
07-04-2013 10:20 54.8 % 11.291 743.519 82.835 3.544 0
07-04-2013 10:10 56.9 % 12.07 728.901 53.172 1.895 0
07-04-2013 10:00 55.5 % 11.377 703.423 97.077 3.672 0
07-04-2013 09:50 56 % 11.546 670.706 96.518 4.725 0
07-04-2013 09:40 54.9 % 11.41 615.484 111.746 2.814 0
07-04-2013 09:30 54.3 % 11.329 637.471 106.708 4.681 0
07-04-2013 09:20 55.3 % 11.077 606.547 103.3 2.567 0
07-04-2013 09:10 54.8 % 10.998 578.16 86.145 3.365 0
07-04-2013 09:00 57.2 % 11.356 563.335 55.536 1.659 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.