Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
19-04-2013 11:00 57.8 % 22.08 772.616 105.942 1.571 0
19-04-2013 10:50 57 % 22.43 767.414 123.745 1.795 0
19-04-2013 10:40 58.1 % 22.731 748.927 83.047 2.294 0
19-04-2013 10:30 47.7 % 21.673 748.891 86.032 2.521 0
19-04-2013 10:20 52.8 % 22.149 731.644 100.784 2.565 0
19-04-2013 10:10 55.9 % 22.463 705.239 56.49 0.766 0
19-04-2013 10:00 55.3 % 21.701 691.02 142.472 1.057 0
19-04-2013 09:50 55 % 22.266 681.307 173.229 2.036 0
19-04-2013 09:40 57.5 % 21.378 659.245 30.128 0.628 0
19-04-2013 09:30 56.4 % 21.681 644.409 126.313 1.059 0
19-04-2013 09:20 58.7 % 21.909 620.799 257.554 0.606 0
19-04-2013 09:10 61.5 % 21.126 603.425 122.679 1.712 0
19-04-2013 09:00 64.7 % 21.087 592.824 31.628 0.375 0
19-04-2013 08:50 68.3 % 20.156 585.874 158.28 0.367 0
19-04-2013 08:40 70.2 % 19.644 331.695 11.445 0.504 0
19-04-2013 08:30 69.4 % 19.096 221.33 159.981 0.892 0
19-04-2013 08:20 67.3 % 19.556 205.357 69.023 0.985 0
19-04-2013 08:10 68 % 19.883 424.954 123.084 0.572 0
19-04-2013 08:00 70 % 20.124 381.038 49.737 0.19 0
19-04-2013 07:50 70.9 % 19.145 354.383 24.392 0.267 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.