Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
19-04-2013 14:20 36.8 % 23.48 649.466 100.711 2.804 0
19-04-2013 14:10 36.8 % 23.806 666.978 109.924 1.629 0
19-04-2013 14:00 36.4 % 23.752 692.912 96.443 2.16 0
19-04-2013 13:50 36.3 % 23.715 708.991 117.11 1.639 0
19-04-2013 13:40 38.3 % 23.998 735.364 118.719 1.669 0
19-04-2013 13:30 37.7 % 23.597 744.507 105.254 3.082 0
19-04-2013 13:20 39.5 % 23.852 757.894 96.463 1.672 0
19-04-2013 13:10 39.9 % 23.515 784.512 108.739 3.171 0
19-04-2013 13:00 41.6 % 24.255 771.388 136.807 2.193 0
19-04-2013 12:50 38.8 % 23.098 780.358 101.971 1.911 0
19-04-2013 12:40 42.3 % 24.025 788.844 104.026 0.999 0
19-04-2013 12:30 45.6 % 23.872 808.608 115.234 2.341 0
19-04-2013 12:20 46 % 23.144 787.108 57.941 2.086 0
19-04-2013 12:10 46.5 % 23.263 813.733 116.646 2.612 0
19-04-2013 12:00 48.9 % 23.203 769.256 40.577 0.286 0
19-04-2013 11:50 48.1 % 23.231 805.311 71.008 1.953 0
19-04-2013 11:40 49.9 % 22.821 813.657 80.306 2.002 0
19-04-2013 11:30 52.9 % 23.172 805.43 100.776 1.736 0
19-04-2013 11:20 53.1 % 23.314 788.907 90.709 1.768 0
19-04-2013 11:10 56.1 % 22.664 778.188 148.099 0.853 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.