Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-04-2014 08:30 60.7 % 16 515.567 29.047 2.71 0
09-04-2014 08:30 60.7 % 16 515.567 29.047 2.71 0
09-04-2014 08:20 61.9 % 16.386 483.57 40.546 1.573 0
09-04-2014 08:20 61.9 % 16.386 483.57 40.546 1.573 0
09-04-2014 08:10 62.5 % 15.768 453.512 49.401 3.248 0
09-04-2014 08:10 62.5 % 15.768 453.512 49.401 3.248 0
09-04-2014 08:00 66 % 15.576 416.907 59.775 4.558 0
09-04-2014 08:00 66 % 15.576 416.907 59.775 4.558 0
09-04-2014 07:50 69.3 % 15.129 386.719 66.39 2.28 0
09-04-2014 07:50 69.3 % 15.129 386.719 66.39 2.28 0
09-04-2014 07:40 69.9 % 14.946 352.641 45.259 3.611 0
09-04-2014 07:40 69.9 % 14.946 352.641 45.259 3.611 0
09-04-2014 07:30 71 % 14.921 322.581 56.014 3.104 0
09-04-2014 07:30 71 % 14.921 322.581 56.014 3.104 0
09-04-2014 07:20 73 % 14.641 289.508 15.088 1.559 0
09-04-2014 07:20 73 % 14.641 289.508 15.088 1.559 0
09-04-2014 07:10 76.6 % 14.199 258.064 32.187 2.622 0
09-04-2014 07:10 76.6 % 14.199 258.064 32.187 2.622 0
09-04-2014 07:00 80.1 % 13.678 232.754 30.192 2.348 0
09-04-2014 07:00 80.1 % 13.678 232.754 30.192 2.348 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.