Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-04-2014 10:10 51.4 % 17.335 740.514 91.145 2.655 0
09-04-2014 10:10 51.4 % 17.335 740.514 91.145 2.655 0
09-04-2014 10:00 51.9 % 17.268 722.153 79.39 3.455 0
09-04-2014 10:00 51.9 % 17.268 722.153 79.39 3.455 0
09-04-2014 09:50 53.9 % 17.588 702.577 94.249 1.397 0
09-04-2014 09:50 53.9 % 17.588 702.577 94.249 1.397 0
09-04-2014 09:40 53.7 % 17.014 684.167 90.569 3.093 0
09-04-2014 09:40 53.7 % 17.014 684.167 90.569 3.093 0
09-04-2014 09:30 52.8 % 16.5 670.258 67.825 4.294 0
09-04-2014 09:30 52.8 % 16.5 670.258 67.825 4.294 0
09-04-2014 09:20 54.8 % 16.966 648.06 63.804 1.886 0
09-04-2014 09:20 54.8 % 16.966 648.06 63.804 1.886 0
09-04-2014 09:10 56.7 % 16.764 624.207 104.053 2.476 0
09-04-2014 09:10 56.7 % 16.764 624.207 104.053 2.476 0
09-04-2014 09:00 57.5 % 16.809 598.745 97.396 1.602 0
09-04-2014 09:00 57.5 % 16.809 598.745 97.396 1.602 0
09-04-2014 08:50 56.8 % 16.348 573.028 56.448 3.187 0
09-04-2014 08:50 56.8 % 16.348 573.028 56.448 3.187 0
09-04-2014 08:40 61.6 % 16.307 543.232 32.753 3.228 0
09-04-2014 08:40 61.6 % 16.307 543.232 32.753 3.228 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.