Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2020 14:00 54.3 % 20.626 227.126 1.374 0 0
04-10-2020 13:50 54.6 % 20.405 130.791 2.456 0 0
04-10-2020 13:40 54.4 % 20.59 221.667 2.074 0 0
04-10-2020 13:30 55.6 % 20.624 103.012 2.791 0 0
04-10-2020 13:20 56.3 % 20.475 182.481 2.256 0 0
04-10-2020 13:10 52 % 20.928 214.348 2.664 0 0
04-10-2020 13:00 50.8 % 20.957 143.483 2.449 0 0
04-10-2020 12:50 51.9 % 21.628 205.319 1.213 0 0
04-10-2020 12:40 53 % 21.564 268.944 0.66 0 0
04-10-2020 12:30 55.5 % 20.861 321.272 1.334 0 0
04-10-2020 12:20 54.1 % 21.634 210.666 1.396 0 0
04-10-2020 12:10 52.9 % 21.31 138.038 1.69 0 0
04-10-2020 12:00 54 % 20.783 173.18 4.726 0 0
04-10-2020 11:50 52.7 % 20.913 113.89 1.864 0 0
04-10-2020 11:40 53.7 % 20.803 199.458 3.184 0 0
04-10-2020 11:30 56.3 % 20.705 133.494 2.798 0 0
04-10-2020 11:20 60.6 % 19.518 144.191 3.524 0 0
04-10-2020 11:10 60.6 % 19.78 224.194 2.394 0 0
04-10-2020 11:00 60.4 % 19.913 118.11 2.027 0 0
04-10-2020 10:50 61.3 % 19.19 211.41 1.766 0 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.