Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-10-2020 17:20 75 % 17.032 83.708 -0.009 0 0
04-10-2020 17:10 74.2 % 17.065 35.054 0.449 0 0
04-10-2020 17:00 73.9 % 17.204 51.294 0.612 0 0
04-10-2020 16:50 73 % 17.403 65.826 0.73 0 0
04-10-2020 16:40 73 % 17.678 39.863 0.419 0 0
04-10-2020 16:30 73 % 17.781 82.637 0.094 0 0
04-10-2020 16:20 73.5 % 17.942 87.726 -0.011 0 0
04-10-2020 16:10 73.7 % 17.838 37.551 0.431 0 0
04-10-2020 16:00 74.1 % 17.811 300.978 1.356 0 0
04-10-2020 15:50 73.3 % 17.92 325.681 1.86 0 0
04-10-2020 15:40 70.9 % 18.067 301.29 1.767 0 0
04-10-2020 15:30 68 % 18.321 340.419 0.491 0 0
04-10-2020 15:20 66.6 % 18.389 183.894 1.064 0 0
04-10-2020 15:10 64.2 % 18.857 140.435 0.8 0 0
04-10-2020 15:00 61.2 % 19.285 226.099 1.311 0 0
04-10-2020 14:50 56.6 % 20.066 196.751 3.859 0 0
04-10-2020 14:40 54.3 % 20.391 205.621 2.791 0 0
04-10-2020 14:30 56.2 % 20.386 189.956 2.442 0 0
04-10-2020 14:20 54.9 % 20.443 207.261 6.076 0 0
04-10-2020 14:10 54.4 % 20.558 181.522 2.916 0 0

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.