Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-07-2012 11:40 42.9 % 31.879 832.11 159.69 1.979 2
02-07-2012 11:30 47.4 % 31.897 812.524 120.857 2.071 2
02-07-2012 11:20 47 % 32.239 794.947 194.125 1.311 2
02-07-2012 11:10 44.6 % 32.02 783.893 166.56 2.344 2
02-07-2012 11:00 44.2 % 32.344 769.188 225.48 1.757 2
02-07-2012 10:50 46.7 % 31.979 746.974 181.479 1.116 2
02-07-2012 10:40 45.4 % 31.093 731.975 123.044 4.166 2
02-07-2012 10:30 47.3 % 31.482 707.875 289.429 0.596 2
02-07-2012 10:20 46.2 % 31.109 689.244 184.663 1.519 2
02-07-2012 10:10 45.9 % 31.303 668.54 199.347 2.305 2
02-07-2012 10:00 53.9 % 30.848 636.472 211.418 1.679 2
02-07-2012 09:50 53.3 % 30.51 616.443 81.526 3.149 2
02-07-2012 09:40 54.4 % 30.403 588.846 147.011 0.928 2
02-07-2012 09:30 55.7 % 29.611 567.126 114.464 2.109 2
02-07-2012 09:20 56.5 % 29.122 542.062 97.466 2.858 1
02-07-2012 09:10 58.9 % 28.959 511.258 66.973 2.599 1
02-07-2012 09:00 60.2 % 28.986 486.223 84.042 1.225 1
02-07-2012 08:50 61.3 % 28.782 455.405 69.959 1.366 1
02-07-2012 08:40 65.6 % 28.524 426.922 71.296 1.349 1
02-07-2012 08:30 66.1 % 27.812 394.955 123.486 1.996 1

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.