Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
10-08-2012 04:40 77.8 % 20.05 -0.393 339.82 1.322 4
10-08-2012 04:30 76.5 % 20.243 -0.416 30.213 0.674 4
10-08-2012 04:20 75 % 20.489 -0.301 343.138 1.489 4
10-08-2012 04:10 74 % 20.792 -0.465 301.904 0.886 4
10-08-2012 04:00 74.3 % 20.794 -0.466 9.985 0.495 4
10-08-2012 03:50 74.5 % 20.806 -0.158 309.64 1.012 4
10-08-2012 03:40 75.1 % 20.843 0.111 319.88 1.25 4
10-08-2012 03:30 74.6 % 20.991 0.303 314.818 1.004 4
10-08-2012 03:20 75.4 % 20.951 0.201 323.449 2.285 4
10-08-2012 03:10 76.8 % 20.831 -0.098 322.11 1.28 4
10-08-2012 03:00 77.1 % 20.727 0.133 329.515 2.693 4
10-08-2012 02:50 78.9 % 20.618 0.146 322.075 1.012 4
10-08-2012 02:40 79.4 % 20.552 0.095 301.357 1.266 4
10-08-2012 02:30 79.7 % 20.519 -0.059 307.648 2.117 4
10-08-2012 02:20 78.4 % 20.662 0.684 302.824 1.924 4
10-08-2012 02:10 75.6 % 21.104 0.838 0.822 2.076 4
10-08-2012 02:00 74 % 21.309 1.029 286.067 1.651 4
10-08-2012 01:50 74.8 % 21.315 1.196 343.438 1.24 4
10-08-2012 01:40 76.8 % 21.286 1.081 351.124 1.086 4
10-08-2012 01:30 78.2 % 21.127 0.697 329.139 0.674 4

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.