Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
01-09-2012 16:00 56.6 % 22.023 75.921 23.742 5.119 7
01-09-2012 15:50 55.8 % 23.156 265.528 22.219 2.323 7
01-09-2012 15:40 55.6 % 22.937 283.572 49.063 4.244 7
01-09-2012 15:30 55 % 22.808 329.5 86.022 2.295 7
01-09-2012 15:20 54.5 % 23.265 337.203 15.086 4.446 7
01-09-2012 15:10 54.7 % 23.169 489.272 38.193 3.362 7
01-09-2012 15:00 55.9 % 23.554 556.254 0.95 2.79 7
01-09-2012 14:50 59.1 % 23.027 331.903 20.389 4.925 7
01-09-2012 14:40 58.2 % 22.814 385.184 14.02 3.127 7
01-09-2012 14:30 58.6 % 23.059 442.568 25.29 2.235 7
01-09-2012 14:20 58.2 % 22.794 503.051 90.575 5.085 7
01-09-2012 14:10 58.9 % 22.965 340.544 292.844 1.085 7
01-09-2012 14:00 60 % 22.969 554.124 353.878 2.455 7
01-09-2012 13:50 61.6 % 22.387 326.271 44.594 3.54 7
01-09-2012 13:40 63.2 % 22.121 221.388 47.466 3.76 7
01-09-2012 13:30 64 % 21.778 134.614 78.917 3.055 7
01-09-2012 13:20 64.3 % 21.751 92.807 100.169 3.635 7
01-09-2012 13:10 65.4 % 22.053 109.828 125.311 1.577 7
01-09-2012 13:00 65.6 % 22.156 225.526 268.267 1.663 7
01-09-2012 12:50 65.9 % 22.183 171.512 24.553 3.443 7

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.