Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-09-2012 02:00 80.6 % 17.734 0.009 41.852 2.208 8
02-09-2012 01:50 78.4 % 18.043 -1.197 3.06 1.981 8
02-09-2012 01:40 76.4 % 18.39 1.586 35.132 3.501 7
02-09-2012 01:30 76.8 % 18.366 1.458 6.117 5.544 7
02-09-2012 01:20 77.2 % 18.33 1.394 11.615 2.427 7
02-09-2012 01:10 77.3 % 18.264 2.47 20.906 4.377 7
02-09-2012 01:00 77 % 18.275 2.688 33.519 6.838 7
02-09-2012 00:50 76.3 % 18.396 2.855 16.113 5.253 7
02-09-2012 00:40 74.9 % 18.582 2.893 55.244 3.125 7
02-09-2012 00:30 73.2 % 19.038 2.368 5.415 5.899 7
02-09-2012 00:20 72.6 % 19.184 2.458 10.81 3.189 7
02-09-2012 00:10 72.1 % 19.23 2.329 11.608 5.501 7
02-09-2012 00:00 71.8 % 19.318 2.701 45.877 5.51 7
01-09-2012 23:50 71.5 % 19.344 2.137 83.141 4.731 7
01-09-2012 23:40 71.5 % 19.427 2.214 20.058 4.946 7
01-09-2012 23:30 71.5 % 19.53 2.125 14.958 2.588 7
01-09-2012 23:20 71.3 % 19.543 2.112 99.046 3.012 7
01-09-2012 23:10 70.9 % 19.465 2.086 1.008 2.884 7
01-09-2012 23:00 70.5 % 19.388 2.009 51.356 2.712 7
01-09-2012 22:50 70.6 % 19.293 2.073 39.381 1.723 7

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.