Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
02-09-2012 08:40 75.5 % 19.781 328.843 0.393 2.166 14
02-09-2012 08:30 77.1 % 19.399 327.413 5.859 0.997 14
02-09-2012 08:20 77.8 % 19.044 310.724 -0.017 1.909 14
02-09-2012 08:10 80.2 % 18.784 284.45 352.561 0.993 14
02-09-2012 08:00 82.3 % 18.687 235.218 340.97 0.632 14
02-09-2012 07:50 84.8 % 18.342 197.98 41.351 0.925 14
02-09-2012 07:40 86.6 % 17.579 174.363 336.233 0.88 14
02-09-2012 07:30 87.1 % 17.521 138.905 11.576 1.876 14
02-09-2012 07:20 89.1 % 17.168 137.096 11.615 1.898 14
02-09-2012 07:10 90.9 % 16.781 57.838 16.19 1.808 14
02-09-2012 07:00 91.3 % 16.651 30.623 14.873 2.22 14
02-09-2012 06:50 91.5 % 16.622 20.063 347.068 1.337 14
02-09-2012 06:40 91.4 % 16.458 10.877 333.675 0.856 14
02-09-2012 06:30 91.5 % 16.458 2.448 346.36 1.237 14
02-09-2012 06:20 91.4 % 16.467 0.909 3.442 2.725 14
02-09-2012 06:10 91.2 % 16.51 0.345 51.131 1.05 14
02-09-2012 06:00 91 % 16.519 0.089 6.592 1.173 14
02-09-2012 05:50 90.8 % 16.568 0.268 17.937 3.045 14
02-09-2012 05:40 90.3 % 16.638 0.205 10.508 1.986 14
02-09-2012 05:30 90.1 % 16.697 0.499 357.575 0.914 14

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.