Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
03-09-2012 18:00 82.4 % 20.883 148.443 343.598 1.949 19
03-09-2012 17:50 83.3 % 20.664 124.13 108.915 2.681 19
03-09-2012 17:40 83.9 % 20.531 154.56 300.203 1.544 19
03-09-2012 17:30 83.6 % 20.356 148.305 296.376 2.975 19
03-09-2012 17:20 83.6 % 20.368 108.917 231.633 1.491 19
03-09-2012 17:10 83.5 % 20.499 90.497 339.643 2.647 19
03-09-2012 17:00 84.6 % 20.676 160.203 322.103 2.51 19
03-09-2012 16:50 84.4 % 20.491 60.954 250.136 0.683 19
03-09-2012 16:40 84 % 20.505 44.875 314.49 1.889 19
03-09-2012 16:30 83.6 % 20.771 129.933 267.52 1.345 19
03-09-2012 16:20 83.4 % 20.651 130.058 291.239 0.929 19
03-09-2012 16:10 84.8 % 20.526 97.97 153.898 0.019 19
03-09-2012 16:00 84.5 % 20.199 123.209 278.598 1.922 19
03-09-2012 15:50 84.2 % 20.269 76.172 189.587 2.702 19
03-09-2012 15:40 85.2 % 20.182 122.322 227.417 3.015 19
03-09-2012 15:30 85.8 % 19.797 166.07 270.549 1.358 19
03-09-2012 15:20 84 % 19.502 82.069 287.363 2.64 19
03-09-2012 15:10 81.4 % 20.228 18.691 222.938 2.742 18
03-09-2012 15:00 80.2 % 20.238 38.562 235.157 1.56 17
03-09-2012 14:50 75.5 % 20.754 31.415 225.942 1.347 15

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.