Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-09-2012 10:40 66.1 % 23.934 648.205 10.595 1.598 29
04-09-2012 10:30 67.5 % 23.757 615.508 15.213 2.231 29
04-09-2012 10:20 68.8 % 23.071 578.963 1.017 3.646 29
04-09-2012 10:10 69.7 % 23.17 573.215 62.114 2.073 29
04-09-2012 10:00 71.6 % 22.729 581.86 20.024 1.831 29
04-09-2012 09:50 74.7 % 22.199 570.227 351.881 1.409 29
04-09-2012 09:40 75.7 % 21.56 471.419 336.321 1.842 29
04-09-2012 09:30 79.2 % 21.035 317.623 343.061 1.718 29
04-09-2012 09:20 79.5 % 20.642 251.889 322.862 1.335 29
04-09-2012 09:10 80.5 % 20.4 327.536 317.667 2.871 29
04-09-2012 09:00 82.6 % 20.15 208.36 320.004 1.997 29
04-09-2012 08:50 84 % 19.667 188.825 326.52 2.652 29
04-09-2012 08:40 84.6 % 19.478 103.023 292.507 0.872 29
04-09-2012 08:30 84.5 % 19.527 72.949 324.276 1.469 29
04-09-2012 08:20 84.9 % 19.372 56.515 285.646 1.405 29
04-09-2012 08:10 85.1 % 19.182 47.095 256.73 2.106 29
04-09-2012 08:00 84.5 % 19.391 39.041 227.565 1.804 29
04-09-2012 07:50 84.3 % 19.366 41.366 279.674 1.885 29
04-09-2012 07:40 85.2 % 19.257 26.81 219.119 2.027 29
04-09-2012 07:30 84.2 % 19.746 11.511 247.702 2.254 29

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.