Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
04-09-2012 17:20 58.4 % 25.691 77.592 144.958 2.237 29
04-09-2012 17:10 56.2 % 25.983 89.553 210.877 1.652 29
04-09-2012 17:00 54.2 % 26.606 116.405 160.527 1.371 29
04-09-2012 16:50 51.8 % 27.282 202.42 120.601 1.119 29
04-09-2012 16:40 49.1 % 28.163 177.16 103.754 1.94 29
04-09-2012 16:30 47.8 % 27.906 280.791 19.36 1.15 29
04-09-2012 16:20 46.2 % 27.863 225.619 32.719 4.06 29
04-09-2012 16:10 49.2 % 28.755 456.097 130.379 1.057 29
04-09-2012 16:00 48.3 % 28.337 261.215 80.083 2.955 29
04-09-2012 15:50 50.8 % 28.128 358.795 225.338 0.384 29
04-09-2012 15:40 50.8 % 27.435 343.307 119.746 1.476 29
04-09-2012 15:30 50.3 % 27.925 278.528 106.383 1.048 29
04-09-2012 15:20 49.2 % 27.961 309.802 105.006 1.221 29
04-09-2012 15:10 48.5 % 28.484 400.105 153.143 0.968 29
04-09-2012 15:00 48 % 28.64 494.229 101.268 1.859 29
04-09-2012 14:50 49.7 % 28.305 498.375 81.041 1.616 29
04-09-2012 14:40 50.5 % 27.861 389.099 71.309 1.017 29
04-09-2012 14:30 51 % 27.278 514.46 114.567 1.573 29
04-09-2012 14:20 50.7 % 27.534 483.328 115.481 2.25 29
04-09-2012 14:10 51.3 % 27.722 468.189 175.023 0.983 29

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.