Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
05-09-2012 00:00 78.3 % 21.649 1.212 16.079 0.895 29
04-09-2012 23:50 78 % 21.668 0.891 351.213 0.431 29
04-09-2012 23:40 77.4 % 21.634 0.404 342.567 0.226 29
04-09-2012 23:30 76.2 % 21.766 0.43 61.592 0.075 29
04-09-2012 23:20 75.6 % 22.101 0.584 348.516 0.455 29
04-09-2012 23:10 75.1 % 22.232 0.584 336.291 0.533 29
04-09-2012 23:00 74.7 % 22.328 1.404 296.067 0.399 29
04-09-2012 22:50 74.7 % 22.375 1.609 291.09 0.421 29
04-09-2012 22:40 74.4 % 22.384 1.327 336.918 0.413 29
04-09-2012 22:30 74.4 % 22.305 0.571 343.131 0.485 29
04-09-2012 22:20 73.9 % 22.45 0.596 342.906 0.698 29
04-09-2012 22:10 73.1 % 22.26 0.071 1.075 -0.028 29
04-09-2012 22:00 72.2 % 22.552 0.493 238.249 -0.029 29
04-09-2012 21:50 71.7 % 22.912 0.994 335.561 0.809 29
04-09-2012 21:40 71.4 % 23.028 1.02 5.886 0.447 29
04-09-2012 21:30 70.5 % 23.255 1.468 323.972 1.015 29
04-09-2012 21:20 70.2 % 23.4 1.93 357.239 1.237 29
04-09-2012 21:10 70 % 23.543 2.211 333.317 0.526 29
04-09-2012 21:00 68.1 % 23.829 2.442 352.383 0.496 29
04-09-2012 20:50 68.7 % 23.788 2.326 294.463 0.747 29

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.