Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
07-09-2012 08:40 72.8 % 21.988 267.119 46.522 0.594 36
07-09-2012 08:30 74.5 % 21.328 266.644 36.654 1.601 36
07-09-2012 08:20 76.6 % 20.792 258.849 37.41 1.173 36
07-09-2012 08:10 78.2 % 20.457 170.632 66.064 0.726 36
07-09-2012 08:00 80.2 % 19.734 108.509 47.494 0.375 36
07-09-2012 07:50 80.6 % 19.499 86.393 44.293 1.289 36
07-09-2012 07:40 80.6 % 19.186 61.301 16.111 2.71 36
07-09-2012 07:30 80.5 % 19.197 67.332 9.494 1.725 36
07-09-2012 07:20 80.7 % 19.024 55.12 45.913 0.399 36
07-09-2012 07:10 80.4 % 18.883 30.295 7.173 0.941 36
07-09-2012 07:00 80 % 18.913 15.425 25.16 0.608 36
07-09-2012 06:50 79.5 % 18.926 8.145 3.849 0.934 36
07-09-2012 06:40 79.2 % 19.037 3.693 348.265 1.096 36
07-09-2012 06:30 78.8 % 19.088 2.617 43.075 1.678 36
07-09-2012 06:20 78.3 % 19.169 1.284 36.273 1.261 36
07-09-2012 06:10 78 % 19.197 1.067 13.87 1.119 36
07-09-2012 06:00 77.3 % 19.366 1.246 48.073 1.267 36
07-09-2012 05:50 77 % 19.525 1.336 26.282 0.743 36
07-09-2012 05:40 76.4 % 19.695 1.604 11.747 2.114 36
07-09-2012 05:30 76 % 19.821 1.72 49.426 1.132 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.