Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-09-2012 08:00 77.6 % 18.474 187.815 35.786 1.717 36
08-09-2012 07:50 78.6 % 18.225 157.369 32.476 0.716 36
08-09-2012 07:40 79.5 % 17.937 127.653 3.849 1.615 36
08-09-2012 07:30 81.1 % 17.666 97.324 14.403 0.942 36
08-09-2012 07:20 82.3 % 17.422 70.725 30.943 0.757 36
08-09-2012 07:10 83.6 % 17.288 46.637 34.172 0.517 36
08-09-2012 07:00 84.4 % 17.226 20.579 45.838 1.45 36
08-09-2012 06:50 85.9 % 16.979 9.846 72.296 0.945 36
08-09-2012 06:40 86.8 % 16.989 4.629 16.689 0.97 36
08-09-2012 06:30 87 % 17.053 1.763 39.197 1.069 36
08-09-2012 06:20 87.4 % 17.102 0.802 8.582 1.112 36
08-09-2012 06:10 87.4 % 17.039 0.52 6.183 0.577 36
08-09-2012 06:00 87.5 % 17.177 0.725 4.918 1.803 36
08-09-2012 05:50 87.3 % 17.323 0.892 20.724 1.192 36
08-09-2012 05:40 87.1 % 17.348 0.324 8.361 0.564 36
08-09-2012 05:30 86.9 % 17.416 0.298 46.466 0.594 36
08-09-2012 05:20 86.8 % 17.568 0.465 11.577 1.648 36
08-09-2012 05:10 87 % 17.727 0.452 8.281 0.914 36
08-09-2012 05:00 86.9 % 17.861 0.427 3.933 1.142 36
08-09-2012 04:50 86.8 % 18.042 0.529 262.255 0.382 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.