Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-09-2012 14:40 31.1 % 29.058 711.934 137.929 2.195 36
08-09-2012 14:30 30.9 % 29.346 725.921 126.21 1.536 36
08-09-2012 14:20 31.5 % 29.314 740.447 145.383 1.108 36
08-09-2012 14:10 34.8 % 28.155 747.72 197.306 1.354 36
08-09-2012 14:00 33.7 % 28.764 756.361 137.964 0.953 36
08-09-2012 13:50 34.1 % 28.953 767.074 128.906 0.948 36
08-09-2012 13:40 36 % 28.792 772.46 151.451 0.938 36
08-09-2012 13:30 35.9 % 29.051 776.808 130.178 1.675 36
08-09-2012 13:20 36.8 % 28.272 784.48 32.865 0.914 36
08-09-2012 13:10 36.1 % 28.864 784.393 83.755 2.03 36
08-09-2012 13:00 37.6 % 28.447 784.252 123.056 1.444 36
08-09-2012 12:50 37.1 % 28.166 781.316 195.234 0.848 36
08-09-2012 12:40 37.6 % 28.416 782.545 157.582 1.324 36
08-09-2012 12:30 39 % 28.373 775.968 126.518 1.166 36
08-09-2012 12:20 40.6 % 28.157 767.14 84.1 0.615 36
08-09-2012 12:10 42.3 % 28.181 757.915 128.73 0.675 36
08-09-2012 12:00 40.9 % 27.776 750.441 71.612 0.666 36
08-09-2012 11:50 42.3 % 27.223 744.524 93.576 1.723 36
08-09-2012 11:40 44.9 % 26.92 728.798 26.167 1.402 36
08-09-2012 11:30 47.6 % 26.469 710.96 340.14 1.535 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.