Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
08-09-2012 21:20 50.9 % 22.771 -0.084 275.276 -0.034 36
08-09-2012 21:10 50.1 % 22.852 -0.109 244.22 0.161 36
08-09-2012 21:00 51.8 % 22.706 -0.464 200.049 -0.037 36
08-09-2012 20:50 50.4 % 22.7 -0.554 260.015 0.122 36
08-09-2012 20:40 49 % 22.919 -0.914 136.68 -0.042 36
08-09-2012 20:30 47.4 % 23.249 -1.171 176.942 -0.039 36
08-09-2012 20:20 43.7 % 23.714 -1.173 78.423 -0.039 36
08-09-2012 20:10 42.7 % 24.144 -1.84 133.727 -0.038 36
08-09-2012 20:00 38.4 % 25.281 -0.782 194.377 0.364 36
08-09-2012 19:50 36 % 25.628 0.075 221.81 1.229 36
08-09-2012 19:40 37.6 % 25.88 1.792 167.451 0.549 36
08-09-2012 19:30 36.8 % 25.798 5.222 204.448 0.84 36
08-09-2012 19:20 37.2 % 25.893 12.529 159.946 0.675 36
08-09-2012 19:10 35.1 % 26.228 21.213 128.902 0.869 36
08-09-2012 19:00 34.4 % 26.474 38.186 126.354 1.187 36
08-09-2012 18:50 32.2 % 27.365 57.902 149.318 0.653 36
08-09-2012 18:40 32.1 % 27.709 78.449 99.063 0.804 36
08-09-2012 18:30 29.9 % 27.981 101.733 122.714 1.292 36
08-09-2012 18:20 27.5 % 28.094 125.347 123.227 0.759 36
08-09-2012 18:10 28.4 % 28.204 155.127 154.264 0.746 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.