Dati Storici

Data ora Umidita' aria (%) Temperatura aria (°C) Rad globale (W/m²) Gonioanemometro (°) Tacoanemometro (m/s) Pioggia (mm)
09-09-2012 17:20 32.8 % 28.871 313.128 100.034 1.062 36
09-09-2012 17:10 31.9 % 28.614 344.613 53.61 1.158 36
09-09-2012 17:00 31.4 % 28.54 375.145 147.456 1.206 36
09-09-2012 16:50 30.3 % 28.621 402.439 100.616 1.61 36
09-09-2012 16:40 30.1 % 28.657 433.01 59.547 1.863 36
09-09-2012 16:30 28.9 % 28.81 460.418 117.875 1.948 36
09-09-2012 16:20 29.2 % 28.847 487.928 130.148 1.276 36
09-09-2012 16:10 29.7 % 28.65 511.758 50.98 1.014 36
09-09-2012 16:00 27.6 % 28.842 543.288 123.97 1.864 36
09-09-2012 15:50 28.9 % 28.871 568.721 115.67 2.574 36
09-09-2012 15:40 32.8 % 28.621 591.428 101.779 1.173 36
09-09-2012 15:30 34.9 % 28.931 615.438 121.733 2.274 36
09-09-2012 15:20 30.4 % 28.896 637.615 51.918 1.858 36
09-09-2012 15:10 29.7 % 29.165 658.034 143.13 2.704 36
09-09-2012 15:00 31.5 % 29.169 676.659 42.331 0.604 36
09-09-2012 14:50 30.7 % 29.227 691.091 103.78 2.433 36
09-09-2012 14:40 29.6 % 28.821 706.165 112.294 2.521 36
09-09-2012 14:30 29.3 % 28.817 719.307 103.277 2.939 36
09-09-2012 14:20 30.4 % 29.352 729.709 110.17 0.826 36
09-09-2012 14:10 30.3 % 28.407 743.957 100.577 3.583 36

I dati sono presentati in modo automatico a scopo informativo. In seguito a verifica i dati possono subire modifiche o essere invalidati e non riportati negli archivi definitivi.